Tasas de Interés
Tasa de Rendimiento Anual (APY)
Cuentas de Ahorros y Cuentas Corrientes
| Tipo de Cuenta | Tasa de Interés | APY |
|---|---|---|
| Cuentas de Ahorros Socios | .75% | 753% |
| Cuentas de Ahorros No-Socios | .60% | .602% |
| Cuentas Chiqui-Ahorros | .70% | .702% |
| Cuentas Corrientes | .70% | .702% |
| Cuentas Corrientes NO-Socios | .60% | .602% |
| Cuentas Corrientes Comerciantes | .70% | .702% |



Facebook
Twitter